Tolle Bedingungen fanden die 16 teilnehmenden Teams an den 18. Faustball-Stadtmeisterschaften am Samstag vor. Bis ins Endspiel drangen die Gschwandter Giganten und die Sportfreunde Chiller vor, das mit 2:0 erstmals an die Mannschaft der Nachbargemeinde ging.
Mehr Fotos unter „Fotos – Stadtmeisterschaft 2022“
Die restlichen Platzierungen:
| 3. | Die Elite |
| 4. | BP Steyrermühl |
| 5. | SMS Laakirchen |
| 6. | Flying Hawks |
| 7. | Colorato |
| 8. | Quereinsteiger |
| 9. | Team Eisenleber |
| 10. | In motion |
| 11. | Raifffaustis |
| 12. | Schmankerljäger |
| 13. | Lyonboys |
| 14. | Feuerwehr Laakirchen |
| 15. | Reintal Bombers |
| 16. | Das Schärfste, was das Turnier zu bieten hat |


